PREMIER DEPARTEMENTAL
FLEURET PUPILLES
NICE CJEN
15 NOVEMBRE 2009
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ZEGRE | Augustin | FRA | NICE OGC |
| 2 | BONTEMPS | Louis | FRA | MONACO |
| 3 | BROWAEYS | Jean | FRA | PAYS VENCOIS |
| 3 | SAVIN | Rafael | FRA | CANNES CE |
| 5 | GOURDON | Yoan | FRA | NICE CJE |
| 6 | FERNEZ | Theo | FRA | CAGNES MER |
| 7 | TRAVERSA | Pierre Antoine | FRA | ANTIBES |
| 8 | RAMIREZ | Manuel | FRA | NICE OGC |
| 9 | ROUDIER | Thibault | FRA | ANTIBES |
| 10 | SCAMUZZI GAY | Cesar | FRA | CANNES CE |
| 11 | LEGRAS | Theo | FRA | NICE CJE |
| 12 | PIBAROT | Aurelien | FRA | MONACO |
| 13 | LASSALLE | Leo | FRA | NICE CJE |
| 14 | DELGADO | Brian | FRA | CAGNES MER |
| 15 | HEDOUX CARRIERE | Jules | FRA | PAYS VENCOIS |
| 16 | VOITURET | Romain | FRA | MONACO |
| 17 | PEYRAS | Remi | FRA | LE CANNET ES |
| 18 | CHILLET | Antoine | FRA | CANNES CE |
| 19 | MORON | Benjamin | FRA | NICE CJE |
| 20 | SEGONNES | Louis | FRA | CAGNES MER |
| 21 | MARIETTE | Ulysse | FRA | PAYS VENCOIS |
| 22 | DARAS | Emmanuel | FRA | NICE OGC |
| 23 | GULOT | Bastien | FRA | ANTIBES |
| 24 | DURUFLE | Alexandre | FRA | LE CANNET ES |
| 25 | TSOUVALAS | Sebastien | FRA | PAYS VENCOIS |
| 26 | LEVIER | Lucas | FRA | PAYS VENCOIS |
| 27 | STELMACH | Sta | FRA | ANTIBES |
| 28 | DONNET | Aurelien | FRA | ANTIBES |
| 29 | NIETO | Raphael | FRA | NICE CJE |
| 30 | BRULE | Jimmy | FRA | MONACO |
| 31 | BELOUET | Victor | FRA | PAYS VENCOIS |
| 32 | CUCURULLO LEGROS | Antoine | FRA | NICE OGC |
| 33 | RIVIERE | Charles Elliott | FRA | NICE OGC |
| 34 | GUICHARNAUD | Louis | FRA | LE CANNET ES |
| 35 | ARNAUDO | David | FRA | CAGNES MER |
| 36 | BOURCIER | Hugo | FRA | NICE CJE |
| 37 | COLLAERT | Johan | FRA | NICE CJE |
| 38 | EBERHARDT | Aurelien | FRA | CAGNES MER |
| 39 | CRUTEANSCHII | Alix | FRA | MONACO |
| 40 | FERRONE | Mathias | FRA | NICE CJE |
| 41 | GRANDREUIL | Romain | FRA | CAGNES MER |
Document Engarde - 15/11/2009 14:03:32