| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT | Virgile | FRA | GRASSE CE |
| 2 | MORANDO | Arnaud | FRA | DRAGUIGNAN C |
| 3 | ARTZ | Tanguy | FRA | TOULON VAR |
| 3 | DONAY | Valentin | FRA | GRASSE CE |
| 5 | ELALDI | Axel | FRA | DRAGUIGNAN C |
| 6 | BURGANT | Valentin | FRA | DRAGUIGNAN C |
| 7 | ERY | Mark | FRA | PAYS VENCOIS |
| 8 | SALLE | Bastien | FRA | SIX FOURS SE |
| 9 | LANTERI | Marc Antoine | FRA | LE CANNET ES |
| 10 | SAOUAL | Idris | FRA | TOULON VAR |
| 11 | MARIE | Raphael | FRA | FREJUS AMSL |
| 12 | ARNEODO | Guillaume | FRA | TOULON VAR |
| 13 | DE SAINT ALBIN | Cyril | FRA | GRASSE CE |
| 14 | LAURENT MONTFORT | William | FRA | HYERES |
| 15 | VILLET | Jeremy | FRA | LE CANNET ES |
| 16 | PRUNIER | Pascal | FRA | ST RAPHAEL |
| 17 | BEGARD | Theo | FRA | HYERES |
| 18 | BAZIRE | Jimmy | FRA | GRASSE CE |
| 19 | JACQUOT | Vincent | FRA | PAYS VENCOIS |
| 20 | PEREZ | Cedric | FRA | LE CANNET ES |
| 21 | DESBIOLLES | James | FRA | LA GARDE AJS |
| 22 | AUSTERN | Madec | FRA | GRASSE CE |
| 23 | MACE | Matthieu | FRA | TOULON VAR |
| 24 | SIMONI | Alexandre | FRA | DRAGUIGNAN C |
| 25 | GUILBAUD DE SARTINE | Mathis | FRA | GRASSE CE |
| 26 | BONNARD | Mathieu | FRA | GRASSE CE |
| 27 | LECUYER | Colas | FRA | HYERES |
| 28 | ERY | Paul | FRA | PAYS VENCOIS |
| 29 | MARIE | Josselin | FRA | FREJUS AMSL |
| 30 | CHATEAU | Edouard | FRA | HYERES |
| 31 | KECHOURI | Lucas | FRA | SIX FOURS SE |
| 32 | SPAZIANO | Guillaume | FRA | LA GARDE AJS |
| 33 | ZUBER | Thibault | FRA | SIX FOURS SE |
| 34 | RENOU DELORME | Maximilien | FRA | GRASSE CE |
| 34 | SANGUINETTI | Corentin | FRA | SIX FOURS SE |
| 36 | MOURIER | Hugo | FRA | SIX FOURS SE |
| 37 | DE WULF | Oscar | FRA | DRAGUIGNAN C |
Document Engarde - 10/01/2010 16:51:54