PREMIER DEPARTEMENTAL
FLEURET BENJAMINS
NICE CJEN
15 NOVEMBRE 2009
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SAVIN | Thibault | FRA | CANNES CE |
| 2 | LEANDRE | Gaetan | FRA | NICE OGC |
| 3 | CAVALLO | Thomas | FRA | ANTIBES |
| 3 | GAUDE | Amaury | FRA | PAYS VENCOIS |
| 5 | COUTENCEAU | Yann | FRA | CANNES CE |
| 6 | BONNET | Louis | FRA | NICE OGC |
| 7 | ETIENNE | Armand | FRA | CANNES CE |
| 8 | NOEL | Mathis | FRA | PAYS VENCOIS |
| 9 | WILLIAMS | Kilian | FRA | CAGNES MER |
| 10 | AUVARO | Alan | FRA | NICE CJE |
| 11 | NAIRI | Theo | FRA | NICE CJE |
| 12 | SUID | Romain | FRA | NICE OGC |
| 13 | GAUTIER | Arnaud | FRA | CAGNES MER |
| 14 | MARCHETTO | Romain | FRA | ANTIBES |
| 15 | COVELLI | Dylan | FRA | CAGNES MER |
| 16 | ANDRIETTI | Maxime | FRA | ANTIBES |
| 17 | HUBACHER | Bastien | FRA | NICE OGC |
| 18 | LAMBERTON | Clement | FRA | ANTIBES |
| 19 | BONNET | Antoine | FRA | ANTIBES |
| 20 | BABY | Gabriel | FRA | NICE OGC |
| 21 | THEROND | Alexis | FRA | NICE CJE |
| 22 | DURIF | Clement | FRA | VILLEFRANCHE USV |
| 23 | RALLO | Thomas | FRA | NICE CJE |
| 24 | PRZYBYLAK | Theophile | FRA | ANTIBES |
| 25 | SCHMITT RICH | Eric | FRA | ANTIBES |
| 26 | DURIEZ | Aymeric | FRA | ANTIBES |
| 26 | TRUCCHI | Maxime | FRA | NICE CJE |
| 28 | TORTORICI | Florian | FRA | CAGNES MER |
| 29 | ALAVOINE | Dorian | FRA | NICE CJE |
Document Engarde - 15/11/2009 16:12:49