PREMIER DEPARTEMENTAL
EPEE BENJAMINS
NICE CJEN
15 NOVEMBRE 2009
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | ROYER | Clement | FRA | GRASSE CE |
| 2 | VALLEE | Vincent | FRA | GRASSE CE |
| 3 | CERVO | Nicolas | FRA | GRASSE CE |
| 3 | PERRAUDIN | Tanguy | FRA | GRASSE CE |
| 5 | GARDAS | Mayeul | FRA | LE CANNET ES |
| 6 | THOUMIEUX | David | FRA | LE CANNET ES |
| 7 | LEFERT | Corentin | FRA | GRASSE CE |
| 8 | RENAULT | Mathis | FRA | LE CANNET ES |
| 9 | KOZAK | Amandine | FRA | GRASSE CE |
| 10 | GESTA | Hugo | FRA | GRASSE CE |
| 11 | BARATIN | Orane | FRA | GRASSE CE |
| 12 | TAILLARD | Robin | FRA | GRASSE CE |
| 13 | TOUNSI | Pierre | FRA | GRASSE CE |
| 14 | DA SILVA | Hugo | FRA | MONACO |
| 15 | CHIAPELLO | Aurelien | FRA | GRASSE CE |
| 16 | GARNIER | Viviane | FRA | GRASSE CE |
| 17 | PINTO GUEDES | Albertino | FRA | MONACO |
| 18 | MOYNARD | Amelie | FRA | PAYS VENCOIS |
| 19 | BRAQUETTI | Morgan | FRA | MONACO |
| 20 | CHUNG | Nicolas | FRA | GRASSE CE |
Document Engarde - 15/11/2009 12:38:29